SVIZZERA |
NOME DEL RIFUGIO | Metri | PARTENZA DA: | DISLIVELLO | TEMPO |
---|---|---|---|---|
CANTONE GRIGIONI | ||||
Albigna | 2336 | Pranzaira | 1136 | 3.50 |
Anzana | 2050 | Cavaione Pescia Bassa |
730 230 |
2.20 0.30 |
Saoseo | 1985 | Sfazù | 363 | 1.15 |
CANTONE TICINO | ||||
Alpe Caviano | 967 | Obino | 492 | 1.30 |
Corno Gries | 2338 | Ciurei di mezzo | +300-8 | 1.05 |
Cremorasco | 1095 | Isone Monti del Tiglio (cancello) |
+430-105 +83-40 |
2.20 0.20 |
Dötra | 1748 | Campra, località Bolla del Corno | +358-30 | 1.15 |
Gambarogno | 1724 | Alpe di Neggia | 328 | 0.50 |
Genzianella | 1400 | Paudo | 600 | 1.45 |
Gesero | 2000 | Carena | +1070-20 | 3.30 |
Ginestra | 955 | Roveredo | +240-10 | 1.00 |
Luca | 1060 | Villa Luganese | 430 | 1.30 |
Monte Bar | 1602 | Corticiasca (Albumo) Bidogno (Via Ra Strada da Boris) |
592 702 |
1.45 2.20 |
Monti di Lego | 1110 | Mergoscia | +450-70 | 2.10 |
Motterascio | 2172 | Diga Lago Luzzone | +640-88 | 3.00 |
Neveggio | 945 | sopra Cadenazzo | 510 | 1.40 |
Odro | 1230 | Vogorno | 620 | 2.00 |
Pairolo | 1347 | Cimadera | +335-68 | 1.30 |
Piansecco | 1982 | All'Acqua | 368 | 1.15 |
Pianturin | 760 | sopra Cadenazzo | 325 | 1.00 |
San Lucio | 1541 | Buggiolo (località Dasio) Certara Cavargna Bogno |
407 541 471 +607-20 |
1.15 1.45 1.30 1.50 |
Tamaro | 1867 | Alpe di Neggia | +638-167 | 2.30 |
Tassera | 1361 | Bidogno (Via Ra Strada da Boris) | 461 | 1.30 |
NOME DEL RIFUGIO | Metri | PARTENZA DA: | DISLIVELLO | TEMPO |
N.B. Il calcolo del dislivello è dato dalla differenza dell'altezza tra la località di arrivo e quella di partenza senza tenere conto di eventuali
brevi tratti in contro pendenza, salvo quando espressamente indicato. Il tempo indicato è quello che ho impiegato per la sola salita. |