EMILIA |
NOME DEL RIFUGIO | Metri | PARTENZA DA: | DISLIVELLO | TEMPO |
---|---|---|---|---|
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | ||||
Braiola | 1610 | Lagdei | +440-90 | 2.15 |
Cittā di Sarzana | 1580 | Diga del Lagastrello | +470-40 | 1.40 |
Lagoni | 1350 | Strada Cancelli-Lagoni km. 3 | 52 | 0.30 |
Lagoscuro | 1530 | Strada Cancelli-Lagoni km. 3 | +260-20 | 1.30 |
Mariotti | 1508 | Lagdei Seggiovia |
+270-22 -17 |
1.00 0.05 |
NOME DEL RIFUGIO | Metri | PARTENZA DA: | DISLIVELLO | TEMPO |
N.B. Il calcolo del dislivello č dato dalla differenza dell'altezza tra la localitā di arrivo e quella di partenza senza tenere conto di eventuali
brevi tratti in contro pendenza, salvo quando espressamente indicato. Il tempo indicato č quello che ho impiegato per la sola salita. |