Dislivello da 700 a 799 metri |
NOME DEL RIFUGIO | Metri | PARTENZA DA: | DISLIVELLO | TEMPO |
---|---|---|---|---|
Benigni | 2222 | Pescegallo | +798-30 | 2.15 |
Val di Togno | 1317 | Arquino località Caparè | 798 | 2.30 |
Grassi | 1987 | Ceresola di Valtorta | +796-154 | 2.50 |
Calvi | 2015 | Carona strada Enel n. 210 | 795 | 3.00 |
SdV 5: Dervio - Colico | Dervio (Stazione ferroviaria) | +795-795 | 5.40 | |
Nicola | 1870 | Sentiero alto Culmine S. P. | +792-180 | 3.15 |
Blachì 2 | 1615 | Collio | 790 | 2.30 |
F.A.L.C. | 2120 | Pescegallo (direttissima) | +790-124 | 2.50 |
F.A.L.C. | 2120 | Pescegallo (normale) | +790-124 | 3.20 |
Larice | 1615 | Collio | 790 | 2.35 |
Monte Alto | 1380 | Sovere (Mad. della Torre) | 790 | 2.00 |
Prudenzini | 2235 | Fabrezza | 790 | 2.45 |
SdV 3: Lierna-Varenna | Lierna (Stazione ferroviaria) | +790-795 | 4.10 | |
Riva | 1021 | Pasturo | +789-400 | 3.00 |
Stavello | 1551 | Osiccio di Sopra | +789-160 | 3.00 |
Lavorerio | 1865 | Alpe Orlo | +787-62 | 3.00 |
Chiara e Walter | 2660 | Diga Val di Lei | +785-70 | 5.00 |
Monte Cavlera | 1160 | Vèrtova (sentiero 518) | +785-35 | 2.30 |
S.E.V. Pianezzo | 1239 | Gajum - via delle Alpi | +783-27 | 2.30 |
Magnodeno | 1241 | Erve (percorso principale) | +782-100 | 3.30 |
Magnodeno | 1241 | Erve (variante Pra di Rat) | +782-100 | 3.00 |
Artino | 1510 | Premana (zona ind.)-Forni-Barconcelli | +780-35 | 2.45 |
Dal Brusca | 1960 | Aprica (parcheggio cabinovia Palabione) | 780 | 2.30 |
Rovedatti | 1850 | Campo Tartano (Ponte nel Cielo e Sent. Arene) | 780 | 2.45 |
S. Jorio | 1980 | Bocchetta di Germasino/S. Anna | +780-10 | 3.20 |
Monte Tesoro | 1431 | Roncola | +778-222 | 3.10 |
Mambretti | 2004 | Agneda | 776 | 2.30 |
Artino | 1510 | Premana (zona industriale) - Piè d'Artin | +775-30 | 2.30 |
Baita della Luna | 1650 | Moggio curva dopo funivia | 775 | 2.15 |
Bolettone | 1310 | Civiglio | +775-130 | 3.10 |
Griera | 1725 | SP 67 Pagnona - Tremenico | 775 | 2.30 |
Malga Lunga | 1235 | Fanovo (Fraz. Endine Gaiano) | +775-100 | 2.40 |
Plassa Gerù | 2207 | Canè | +775-48 | 2.50 |
Sassi Castelli | 1650 | Moggio curva dopo funivia | 775 | 2.15 |
Cigola | 1874 | Bivio dopo Vedello | 774 | 2.45 |
Prisigai | 2159 | Villa Dalegno | 774 | 2.00 |
Azzoni | 1860 | Forcella Olino (sent. 17) | +772-70 | 2.40 |
Magnodeno | 1241 | Malnago (sentiero 1+25A) | 771 | 2.00 |
Monte Tesoro | 1431 | Carenno (Chiesa dei Morti) | 771 | 2.30 |
Capanna 2000 | 1960 | Parcheggio sopra Plassa (sentiero più lungo) | +770-10 | 1.55 |
Monte Alben | 1635 | Cornalba sentiero della Cornabusa | +770-20 | 2.20 |
Remedio | 1446 | Graticelle di Bòvegno | +770-24 | 2.30 |
Scermendone | 2140 | Our per l'Alpe Granda | 770 | 2.30 |
Scermendone | 2140 | Our per la Merla | 770 | 2.00 |
Bocc | 1600 | Premana (per Alpe Deleguaccio) | +768-128 | 2.40 |
Cazzaniga-Merlini | 1889 | Sentiero basso Culmine S. P. | +766-135 | 3.05 |
Casari | 1640 | Moggio tornante d/funivia | 765 | 2.15 |
Città di Busto (P) | 2480 | Riale | +765-20 | 2.50 |
Petitpierre | 1920 | Ponte di Legno 6+40A+40 | +765-100 | 2.45 |
Monte Alben | 1635 | Cornalba Sentiero dei Valloni | +765-30 | 2.20 |
Gusmeroli | 1881 | SP 11 tra Campo e Tartano | +761-46 | 2.15 |
Capanna 2000 | 1960 | Parcheggio sopra Plassa (sentiero diretto) | 760 | 1.45 |
Casina di Piana | 1880 | Prima di Supiani | +760-40 | 2.40 |
Clusone | 2050 | Passo della Presolana | 760 | 2.15 |
Ferrario Paolo | 2310 | Isolaccia (Pian de Li Astela) | +760-65 | 2.40 |
Rosa-Santo | 890 | Bovezzo | +760-70 | 2.25 |
Salavaar | 1680 | Premana per l'Alpe Caprecolo | +760-70 | 2.45 |
S. Fermo | 1868 | Croce di Salven (101+100) | 760 | 2.00 |
Carate | 2636 | Campo Moro x Alpe Musella | +756-110 | 2.40 |
S.E.V. Pianezzo | 1239 | Gajum - via per S. Miro | 756 | 2.15 |
S.E.V. Pianezzo | 1239 | Gajum - sentiero 5 | 756 | 2.00 |
Baitone | 2283 | Ponte del Guat sentiero 13 | 755 | 2.00 |
Malga Lunga | 1235 | Sovere sentiero 563 (park santuario) | 755 | 2.15 |
Malga Lunga | 1235 | Sovere via Croce del Frate (park santuario) | 755 | 2.30 |
S.E.V. Pianezzo | 1239 | Candalino (sentiero 4) | 753 | 2.00 |
Cassana | 2601 | Livigno | 751 | 2.10 |
Anghileri Rusconi | 2660 | Diga di Gera | +750-100 | 2.15 |
Baita della Luna | 1650 | Moggio sentiero 24 | 750 | 2.15 |
Campiglio | 1160 | Dumenza | +750-50 | 2.45 |
Monte Cavlera | 1160 | Vèrtova (sentiero 530) | 750 | 2.20 |
Pialeral | 1370 | Pasturo | +750-12 | 1.50 |
Salinù | 1930 | Campelli (strada sterrata) | +750-85 | 2.25 |
Sassi Castelli | 1650 | Moggio sentiero 24 | 750 | 2.15 |
Tironi Consoli | 1375 | Fuipiano (sent. 579A+571) | +750-520 | 3.30 |
Zamboni Zappa (P) | 2070 | Pecetto | +750-48 | 2.30 |
Due Aceri | 1565 | Palazzo Archesane (2+5) | 749 | 2.20 |
F.A.L.C. | 2120 | Laveggiolo (sentiero 147) | 749 | 2.40 |
F.A.L.C. | 2120 | Laveggiolo (sentiero 118) | 749 | 2.40 |
Nicola | 1870 | Sentiero basso Culmine S. P. | +747-135 | 2.55 |
Shambalà | 1535 | Noceno | +747-52 | 2.30 |
Branchino | 1796 | Valcanale (sentiero 218) | 746 | 1.50 |
Resegone | 1265 | Fuipiano (3 Faggi, Canti, Z. Valmana, P. Palio) | 745-625 | 3.40 |
Roccoli Lorla | 1463 | Sueglio | +745-27 | 2.30 |
Salavaar | 1680 | Premana per l'Alpe Fraina VAR A | +745-55 | 2.45 |
Alpe Palù | 1822 | Piazzuscel (laghetto) | +742-60 | 2.20 |
Azzoni | 1860 | Piani d'Erna (sentiero n. 7) | +740-209 | 2.30 |
Cainallo | 1247 | Prato San Pietro | +740-43 | 2.00 |
Casari | 1640 | Moggio sentiero 24 | 740 | 2.15 |
Laeng | 1760 | Borno (sentiero 82/A) | +740-40 | 2.00 |
Paruscio | 1965 | San Salvatore | +740-90 | 2.30 |
Pian de la Palù | 1595 | Bossico (sentiero 552,551) | +740-130 | 3.00 |
Valtellina | 1920 | Aprica cabinovia Palabione a valle | 740 | 2.15 |
S. Emiliano | 1102 | Marcheno (sent. 361+360) | 736 | 2.10 |
Disolin | 1370 | Margno (parcheggio funivia) | 735-115 | 2.30 |
Il Giovo | 1714 | Brenzeglio | 735 | 2.00 |
Monte Secco | 1835 | Piazzatorre | 735 | 1.50 |
Salavaar | 1680 | Premana per l'Alpe Fraina VAR B | +735-45 | 2.45 |
Vittoria | 1538 | Noceno | +735-37 | 2.200 |
Il Biondo | 1322 | Lottano | +733-65 | 2.30 |
Alpe Piazza (bivacco) | 1840 | Bagni dell'Orso | 730 | 2.15 |
Anzana (S) | 2050 | Cavaione | 730 | 2.20 |
Laeng | 1760 | Villa di Lozio (sentiero 136) | 730 | 2.15 |
Lago del Monte | 2615 | Livigno park P7 (sent. 152) | +730-55 | 2.20 |
Magnolini | 1612 | Bossico (sentiero 552,551) | +730-103 | 2.45 |
Notaro | 1882 | Bodengo (Corte Terza) | +730-38 | 2.30 |
Planon | 2440 | Livigno P3 (variante di destra) | +730-145 | 2.55 |
Riella | 1275 | Palanzo | 730 | 2.00 |
Locanda di Codera | 825 | Mezzolpiano sentiero A5 | +727-172 | 3.00 |
Osteria Alpina | 825 | Mezzolpiano sentiero A5 | +727-172 | 3.00 |
Marchett | 1240 | Parcheggio funivia (sent. 1) | +726-89 | 2.00 |
Ghislandi | 1284 | Erve (percorso principale) | 725 | 2.20 |
Ghislandi | 1284 | Erve (variante Pra di Rat) | 725 | 1.50 |
Loa | 1200 | Berzo Demo (loc. Lorengo) | +725-35 | 3.00 |
Mara | 1125 | Erba (Scala di Ferro) EE | +725-25 | 2.20 |
Cazzaniga-Merlini | 1889 | Strada Culmine S. Pietro | +724-35 | 2.50 |
Manavello | 1060 | Rongio (sentiero più lungo) | +724-62 | 1.50 |
Forcola | 1838 | Park prima dell'Alpe Cermine | +723-190 | 2.30 |
Blachì2 | 1615 | Piani di Vaghezza (alto) | +721-241 | 2.30 |
Larice | 1615 | Piani di Vaghezza (alto) | +721-241 | 2.30 |
Azzoni | 1860 | Strada Fuipiano-Brumano | 720 | 1.45 |
Baita della Luna | 1650 | Reggetto | +720-30 | 2.30 |
Sassi Castelli | 1650 | Reggetto | +720-30 | 2.30 |
Bozzi | 2478 | Case di Viso | 715 | 2.20 |
Mara | 1125 | Caslino | 715 | 1.55 |
Poschiavino | 1990 | Giro del Monte Spondascia | +715-715 | 5.20 |
Ghislandi | 1284 | Parcheggio funivia | +714-33 | 2.10 |
Monzesi | 1173 | Parcheggio funivia | +714-144 | 2.20 |
Alpe Caronella | 1850 | Carona (SO) | 710 | 2.30 |
Casari | 1640 | Reggetto | +710-30 | 2.25 |
Ermellini | 2560 | Livigno parcheggio P6 Tresenda | +710-40 | 2.05 |
La Casniella | 1530 | Pagnona | 710 | 1.45 |
Ortles | 3130 | Rifugio Berni (sentiero 42) | +710-121 | 2.45 |
Caprari | 2118 | Alla Cà | +707-105 | 3.45 |
Cespedosio | 1085 | Camerata Cornello (Fraz. Orbrembo) | +705-60 | 2.30 |
Lago del Monte | 2615 | Livigno park P9 (sent. 154-151) | +705-190 | 2.30 |
Nicola | 1870 | Strada Culmine S. Pietro | +705-35 | 2.40 |
Carate | 2636 | Campo Moro | +702-56 | 2.20 |
Monte Bar (S) | 1602 | Bidogno (Via Ra Strada da Boris) | 702 | 2.20 |
Magnodeno | 1241 | Saina | +701-80 | 2.25 |
Bocc | 1600 | Premana (diretto) | +700-40 | 2.10 |
Dordona | 1960 | Ponte di Tecce | +700-25 | 2.30 |
Dumenza | 941 | Dumenza (Fraz. Trezzino) | +700-219 | 2.45 |
Ermellini | 2560 | Livigno P6 (variante strada fino Alpe Mine) | +700-30 | 2.15 |
Mara | 1125 | Erba (sentiero della Dara) | 700 | 2.00 |
Marchett | 1240 | Parcheggio funivia sent. 18 | +700-63 | 2.00 |
Mirtillo (Lizzola) | 1950 | Lizzola (sterrata) | 700 | 1.40 |
Salinù | 1930 | Campelli (sentiero più diretto) | +700-35 | 1.50 |
S. Emiliano | 1102 | Sarezzo (sent. 359+360) | 700 | 1.45 |
NOME DEL RIFUGIO | Metri | PARTENZA DA: | DISLIVELLO | TEMPO |
N.B. Il calcolo del dislivello è dato dalla differenza dell'altezza tra la località di arrivo e quella di partenza senza tenere conto di eventuali
brevi tratti in contro pendenza, salvo quando espressamente indicato. Il tempo indicato è quello che ho impiegato per la sola salita. Sigle: (P) = Piemonte; (VA) = Valle d'Aosta; (T) = Trentino; (V) = Veneto; (L) = Liguria; (E) = Emilia; (A) = Austria; (S) = Svizzera; nessuna sigla = Lombardia. |