Dislivello superiore a 1000 metri |
NOME DEL RIFUGIO | Metri | PARTENZA DA: | DISLIVELLO | TEMPO |
---|---|---|---|---|
Volta | 2212 | Verceia (stazione F.S.) | +2076-74 | 6.30 |
A.E.M. | 2605 | Valbondione (loc. Beltrame) | +1850-185 | 7.00 |
A.E.S. | 2591 | Valbondione (loc. Beltrame) | +1850-199 | 7.10 |
A.E.M. | 2605 | Valbondione (loc. Grumetti) | +1820-185 | 6.50 |
A.E.S. | 2591 | Valbondione (loc. Grumetti) | +1820-199 | 7.00 |
Brioschi | 2403 | Pasturo | 1771 | 5.00 |
Valli | 1920 | Mezzolpiano | +1720-116 | 6.20 |
Brioschi | 2403 | Balisio | 1680 | 4.20 |
Forcola | 1838 | Gordona | +1638-190 | 4.50 |
De Dosso | 2119 | Arquino localitą Caparč | 1600 | 6.00 |
Gianetti | 2534 | Bagni M. (via Omio Barbacan - EE) | +1600-238 | 6.00 |
Omio | 2100 | Bagni M. (via Gianetti Barbacan - EE) | +1600-672 | 7.00 |
Grassi | 1987 | Barzio (sentiero 25) | +1591-189 | 4.20 |
Brioschi | 2403 | Chiesina S. Cuore | 1570 | 4.00 |
Brioschi | 2403 | Resinelli (Traversata Alta) - EE | +1525-400 | 5.00 |
Baita del Lago | 1700 | Delebio | +1510-50 | 4.30 |
Baroni al Brunone | 2295 | Fiumenero (cimitero) | 1505 | 4.00 |
Baroni al Brunone | 2295 | Fiumenero (parco giochi) | 1505 | 4.00 |
Brioschi | 2403 | Resinelli (Traversata Bassa) | +1503-268 | 5.15 |
Donati | 2504 | Briotti | 1474 | 5.00 |
Allievi Bonacossa | 2385 | San Martino | 1463 | 4.30 |
Legnone | 1700 | Delebio | 1460 | 4.00 |
S. Rita | 1988 | Introbio-Mad. Neve per il Lago di Sasso | +1440-37 | 4.50 |
Grassi | 1987 | Introbio (sentiero 40) | +1435-33 | 4.15 |
Grassi | 1987 | Introbio (strada) | +1435-33 | 4.15 |
Frattini | 2275 | Carona (sent. 210 E, 225 EE) | +1425-370 | 6.00 |
Bietti | 1719 | Somana (sentiero 15) | +1424-55 | 4.00 |
Bietti | 1719 | Somana (sentiero 15B+15) | +1424-55 | 4.30 |
S. Rita | 1988 | Introbio-Mad. Neve diretto | 1403 | 4.10 |
Azzoni | 1860 | Malnago (sentiero 1) | 1390 | 3.40 |
Rosalba | 1730 | Maggiana (sentiero 12) | 1390 | 3.30 |
Volta | 2212 | Verceia (fine strada a pedaggio) | +1386-74 | 4.45 |
De Dosso | 2119 | Spriana | 1365 | 6.00 |
Gianetti | 2534 | Bagni di Masino | 1362 | 3.45 |
Davide | 2645 | Loveno sentiero 160 | 1345 | 4.00 |
Davide | 2645 | Variante 160 A | 1345 | 3.45 |
Petazzi | 2245 | Pra Pincč (EE) | +1345-30 | 4.45 |
Allievi Bonacossa | 2385 | Parcheggio Val di Mello | 1343 | 3.45 |
Rosalba | 1730 | Rongio (sentiero 12) | 1332 | 3.30 |
Val Capra | 2164 | Olmo con il sentiero C27 | +1317-203 | 4.10 |
Grassi | 1987 | Barzio (sentiero 19) | +1311-144 | 4.00 |
Merlini | 2144 | Chiesina S. Cuore (Balisio) | 1311 | 3.30 |
Marinelli Bombardieri | 2813 | Campo Franscia | +1299-46 | 4.15 |
Forcola | 1838 | Dunadiv | +1291-190 | 4.00 |
Azzoni | 1860 | Versasio parcheggio funivia | +1290-33 | 3.30 |
Tagliaferri | 2328 | Ronco di Schilpario (413) | +1288-40 | 4.15 |
Shambalą | 1535 | Oro (fraz. Bellano) | +1282-52 | 4.00 |
Quinto Alpini | 2877 | Niblogo | 1277 | 4.15 |
Vittoria | 1538 | Oro (fraz. Bellano) | +1270-37 | 3.50 |
Tagliaferri | 2328 | Taverna del Vņ (413/a) | +1268-40 | 4.00 |
Desio | 2836 | Piasci | +1261-100 | 5.00 |
S. Rita | 1988 | Zona Industr. sotto Premana | +1253-30 | 4.00 |
Bottani Cornaggia | 2327 | Poira di Civo | 1250 | 3.15 |
Benigni | 2222 | Ornica | 1242 | 4.00 |
Bolettone | 1310 | Como (piazza della funicolare) | +1230-120 | 4.20 |
Zeb | 1992 | Pian delle Castagne | +1206 -104 | 4.15 |
Aquila (Chalet dell') | 2170 | Colere sentiero 402+401 | +1200-45 | 4.00 |
Baroni Ceco | 2800 | Malga Lincino - EE | 1200 | 5.00 |
Menaggio | 1370 | Acquaseria | +1200-50 | 3.30 |
San Jorio | 1980 | Carena | +1200-170 | 4.30 |
Venini | 1576 | Bene Lario | 1196 | 3.30 |
Barbellino | 2130 | Valbondione (loc. Beltrame) | 1190 | 4.00 |
Lavorerio | 1865 | Dunadiv | +1190-62 | 4.00 |
S. Marco 2000 | 1835 | Via Priula da Albaredo | +1185-250 | 4.10 |
Elisa | 1515 | Rongio (sent. 14+18+20+14) | +1180-63 | 3.45 |
Bolettone | 1310 | Como (Via T. Grossi) | +1175-120 | 4.20 |
Cą San Marco | 1825 | via Priula da Albaredo | +1175-250 | 4.00 |
Laghi Gemelli | 1968 | Branzi 212 | +1175-37 | 3.20 |
Claudio e Bruno (P) | 2710 | Riale | +1174-199 | 5.00 |
Val Capra | 2164 | San Bernardo | +1174 -110 | 3.40 |
Giaol | 1485 | Esine: 163 (E) + 750 (EE) | +1165-80 | 3.00 |
Laghi Gemelli | 1968 | Branzi 212a | +1165-27 | 3.20 |
Barbellino | 2130 | Valbondione (loc. Grumetti) | 1160 | 3.50 |
Macherio | 2590 | Rifugio De Marie - EE | 1155 | 3.50 |
Primalpia | 1980 | Verceia (fine strada a pedaggio) | +1152-72 | 4.00 |
Val Capra | 2164 | Olmo con il sentiero C26 | +1144-30 | 3.10 |
S. Rita | 1988 | Premana, Via Risorgimento | +1143-145 | 3.50 |
Grassi | 1987 | Valtorta (sentiero 104) | +1142-95 | 3.30 |
Como | 1790 | Dangri | 1140 | 4.00 |
Elisa | 1515 | Rongio (sent. 14) | +1140-23 | 3.10 |
Albigna (S) | 2336 | Pranzaira | 1136 | 3.50 |
Pedrinelli | 2353 | Carona (Val Sambuzza) | 1133 | 3.10 |
Casati Guasti | 3260 | Parcheggio Rifugio Forni | +1130-20 | 3.50 |
Berni | 2545 | S. Apollonia loc. Silizzi | +1128-183 | 4.30 |
Bonetta | 2618 | S. Apollonia loc. Silizzi | +1128-110 | 4.00 |
Avert Darengo | 1774 | Dangri | 1124 | 4.00 |
Sufrina | 2275 | Caspoggio | +1120-20 | 3.00 |
Gheza | 2087 | Braone-Piazze sent. 38-79 | 1117 | 3.20 |
Gheza | 2087 | Braone-Piazze Var. Cascata 38A | 1117 | 3.20 |
Bernasca | 2094 | Ronco di Tartano | +1100-146 | 4.00 |
Brasca | 1304 | Mezzolpiano | +1100-112 | 4.30 |
Cantoni | 2625 | Pian de Li Astela x Val Cardonč | +1100-90 | 3.50 |
La Canua | 1510 | Samaino | 1100 | 3.20 |
Torsoleto | 2390 | Loveno sentiero 160 | 1090 | 3.30 |
Torsoleto | 2390 | Variante 160 A | 1090 | 3.15 |
Pedrinelli | 2353 | Alla Cą (Valle del Livrio) | +1087-250 | 5.30 |
Zeb | 1992 | Caiasco | +1086 -104 | 3.45 |
Brioschi | 2403 | Termine str. Val di Cino | +1083-100 | 3.00 |
Campione | 1946 | Ono San Pietro (Localitą Pisul) | 1078 | 3.40 |
Alpe di Colonno | 1320 | Sala Comacina | 1075 | 2.30 |
Alpe di Lierna | 1250 | Lierna (sentiero 74) | +1070-45 | 3.30 |
Carosello 3000 | 2750 | Livigno parcheggio P14 | +1070-200 | 3.30 |
Gesero (S) | 2000 | Carena | +1070-20 | 3.30 |
Carlo Emilio | 2150 | Scannabecco | +1065-75 | 3.30 |
De Dosso | 2119 | Carnale | +1062-128 | 5.10 |
Testa | 1489 | Vertova (loc. Lacnģ-Rosčt) 527 | +1060-51 | 3.10 |
Alpe di Colonno | 1320 | Colonno | 1050 | 2.25 |
Boffalora | 1252 | Colonno | +1050-68 | 2.40 |
Dalco | 990 | Sorico (E.E.) | +1050-270 | 5.30 |
Rosa Baremone | 1425 | Anfo (S. Petronilla km. 0.7) | +1050-145 | 3.40 |
Alpe di Lierna | 1250 | Lierna (sentiero 71) | +1045-20 | 3.00 |
Cima Bianca | 2080 | Carbonera di Colere | 1041 | 2.45 |
Alpe Colina | 2070 | Postalesio | +1040-8 | 2.45 |
Bozzi | 2478 | Case di Viso s. 159 + 3 Laghetti Ercavallo (EE) | +1040-325 | 4.50 |
Garzirola | 1974 | Bogno | +1040-20 | 2.50 |
Aprica | 2227 | Aprica-Magnolta (cabinovia a valle) | +1038-25 | 3.20 |
S. Marco 2000 | 1835 | Alta Via Mercatorum da Caprile Basso | 1035 | 3.00 |
F.A.L.C. | 2120 | Alpe Paglio | +1033-283 | 5.00 |
Cantoni | 2625 | Pian de Li Astela x Val Lia | +1030-20 | 3.30 |
Magnodeno | 1241 | Maggianico sentiero 29 | +1030-20 | 2.50 |
Falco | 1245 | Cernobbio (Via Monti Lariani n. 1) | 1025 | 3.00 |
Cą San Marco | 1825 | Alta Via Mercatorum da Caprile Basso | 1025 | 3.10 |
Sambuco | 1522 | Niardo (sent. 76+111+110) | 1022 | 2.30 |
Buzzoni | 1560 | Introbio (sentiero 25) | +1020-45 | 2.50 |
Buzzoni | 1560 | Introbio (25 Variante A) | +1020-45 | 3.00 |
Riva Girani | 1850 | Balisio chiesetta S. Cuore | 1017 | 2.40 |
Alpe di Colonno | 1320 | Ossuccio | 1015 | 2.30 |
Cazzaniga-Merlini | 1889 | Moggio curva dopo funivia | 1014 | 3.00 |
Soldanella | 1354 | Maggiana | 1014 | 3.10 |
Buzzoni | 1560 | Introbio (25 Variante B) | +1013-38 | 2.50 |
Buzzoni | 1560 | Introbio (25 Variante C) | +1013-38 | 3.00 |
Buzzoni | 1560 | Introbio (25 Variante D) | +1013-38 | 2.40 |
Almici | 1861 | Pezzoro (sentiero 325) | +1010-49 | 2.50 |
Bresciadega | 1214 | Mezzolpiano | +1010-112 | 3.50 |
Ca' Bianca | 2575 | Starleggia | 1010 | 3.10 |
Madonna della Neve | 1595 | Introbio (interamente su strada) | 1010 | 3.10 |
Madonna della Neve | 1595 | Introbio con la mulattiera/sentiero n. 40 | 1010 | 3.10 |
Magnodeno | 1241 | Maggianico sentiero 28 | 1010 | 2.30 |
Pialeral | 1370 | Baiedo (per Nava e S. Calimero) | +1010-265 | 3.20 |
Sforza | 1360 | Somana (sentiero 17+17A) | 1010 | 3.00 |
Tonolini | 2450 | Ponte del Guat sentiero 23 | +1005-83 | 3.45 |
S. Jorio | 1980 | Brenzeglio | 1001 | 2.50 |
Cardeto | 1865 | Ripa Alta di Gromo (giro dei laghi) | +1000-80 | 3.00 |
Cespedosio | 1085 | Piazza Brembana (Localitą "I Fondi") | +1000-420 | 4.00 |
Del Grande Camerini | 2565 | Chiareggio (AV per la Val Sissone) - EE | +1000-65 | 4.10 |
Il Biondo | 1322 | Prata Camp. (lato sx orografico) - EE | +1000-63 | 3.30 |
Manco | 1750 | Pra Pincče | +1000-180 | 3.30 |
NOME DEL RIFUGIO | Metri | PARTENZA DA: | DISLIVELLO | TEMPO |
N.B. Il calcolo del dislivello č dato dalla differenza dell'altezza tra la localitą di arrivo e quella di partenza senza tenere conto di eventuali
brevi tratti in contro pendenza, salvo quando espressamente indicato. Il tempo indicato č quello che ho impiegato per la sola salita. Sigle: (P) = Piemonte; (VA) = Valle d'Aosta; (T) = Trentino; (V) = Veneto; (L) = Liguria; (E) = Emilia; (A) = Austria; (S) = Svizzera; nessuna sigla = Lombardia. |