Dislivello da 800 a 899 metri |
NOME DEL RIFUGIO | Metri | PARTENZA DA: | DISLIVELLO | TEMPO |
---|---|---|---|---|
Ferrario | 2177 | Resinelli | 899 | 2.30 |
Cometti | 1720 | Torre S. Maria (Bianchi-S.Giuseppe) | +895-25 | 2.15 |
Alpe Palů | 1822 | Montuglio | +892-60 | 2.50 |
Consiglieri | 1110 | Civate (sentiero 9) | +891-70 | 2.45 |
Bosio | 2086 | Primolo | +890-84 | 4.00 |
Pian del Nido | 1945 | Motta di Madesimo | +890-675 | 4.30 |
Bolettone | 1310 | Solzago (loc. Carlasc) | +885-45 | 3.00 |
S.E.L. Rocca Locatelli | 1278 | Rongio | 880 | 3.10 |
Tita Secchi (rif.) | 2367 | Gaver (n. 17) | +880-13 | 2.50 |
Passi dello Zebrů | 3028 | Parcheggio Rifugio Forni | 878 | 2.50 |
De Dosso | 2119 | Park prima del Rif. Val di Togno | 874 | 3.30 |
Olmo | 1819 | Valzurio (Contrada Spinelli) | +874-35 | 2.40 |
Bugone | 1119 | Moltrasio (x i Monti Lenno) | 872 | 2.00 |
Bugone | 1119 | Moltrasio (x i Monti Liscione) | 872 | 2.00 |
S. Maria di Misma | 824 | Albino (sent. 510 + cima del Misma) | +870-381 | 3.00 |
Aurora | 1742 | Moggio curva dopo funivia | 867 | 2.30 |
Longoni | 2435 | Braciascia | +865-25 | 2.50 |
Riella | 1275 | Caslino | 865 | 2.30 |
Val Loga | 2773 | Montespluga (sentiero C16) | 865 | 3.00 |
Maria e Franco | 2574 | Sopra Lago Bissina | +864-120 | 3.15 |
Consiglieri | 1110 | Valmadrera (sentiero 1) | +861-70 | 2.45 |
Viola | 2314 | Sfazů | +862-170 | 3.30 |
Consiglieri | 1110 | Suello (sentiero 15) | +860-30 | 2.10 |
Marchett | 1240 | Malnago | +859-89 | 2.10 |
Biancadino | 2258 | Dňsa | 858 | 2.15 |
Gatolč | 1260 | Anfo (S. Petronilla) | +855-115 | 2.45 |
Ombrega | 1580 | Premana (zona industriale) | +855-40 | 3.00 |
Sommafiume | 1784 | Brenzeglio | +855-50 | 3.30 |
Pirlo | 1165 | Ponte sul Rilo sentieri 22+3 | +852-267 | 3.45 |
Monte Alben | 1635 | Serina (sentiero 502) | +850-45 | 2.50 |
Campiglio | 1184 | Miglieglia | +849-398 | 3.30 |
Laghi Gemelli | 1968 | Carona (L. Marcio-Casere) | 849 | 3.00 |
Longoni | 2435 | Chiareggio | +848-15 | 2.30 |
Cancervo | 1655 | Pianca (S. Giovanni Bianco) | 845 | 2.15 |
Aurora | 1742 | Moggio sentiero 24 | 842 | 2.30 |
S. Rita | 1988 | Alpe Paglio | +841-223 | 4.00 |
Calvi | 2015 | Carona sentieri n. 247+213 | +840-45 | 3.30 |
Dosdč | 2824 | Arnoga/Altumeira | +840-76 | 3.35 |
Garzirola | 1974 | Buggiolo (localitŕ Dasio) | 840 | 2.15 |
Lago della Vecchia (P) | 1860 | Piedicavallo | 840 | 2.30 |
Monte Cavlera | 1160 | Včrtova (sentiero 528) | +840-90 | 2.50 |
Suretta | 2750 | Lago Montespluga - EE | 840 | 2.20 |
Locatelli-Milani-Scaioli | 1657 | Maggio (loc. Artigianelli) | 837 | 2.45 |
Locatelli-Milani-Scaioli | 1657 | Maggio (Artigianelli) var. sterrata | 837 | 3.00 |
Bozzi | 2478 | Pra del Rum s. 159 senza Lagh. Ercavallo (EE) | +836-235 | 3.20 |
Vaccaro | 1519 | Parre (loc. Campella) | +834-30 | 2.00 |
Conche | 1093 | Nave (Valle Monache) | +833 -15 | 2.25 |
Scoggione | 1575 | Monti di Růsico | 832 | 2.10 |
Lago Nero | 1970 | Bortolotti | 831 | 2.15 |
Casera V. di Varrone | 1675 | Premana, Via Risorgimento | +830-145 | 2.50 |
Consiglieri | 1110 | Suello (sentiero 16) | 830 | 2.10 |
Curň | 1915 | Lizzola | +830-160 | 3.00 |
Festa | 2330 | Rifugio Alla Cascata | 830 | 2.40 |
Gino e Massimo | 1860 | Briotti (diretto) | 830 | 2.00 |
Gino e Massimo | 1860 | Briotti (variante per Armisola) | 830 | 2.30 |
Monte Tesoro | 1431 | Carenno | +821-20 | 2.00 |
Adamone | 1458 | Pescarzo | 820 | 2.10 |
Consiglieri | 1110 | Civate (sentiero 10) | 820 | 2.00 |
Consiglieri | 1110 | Civate (sentiero 11) | 820 | 2.00 |
Consiglieri | 1110 | Lazzaretto Canzo (sent. 3) | +820-160 | 2.15 |
Costantini | 2360 | Niblogo | +820-60 | 3.00 |
S. Emiliano | 1102 | Gardone (sent. 360) | +820-29 | 2.20 |
Rovedatti | 1850 | Tartano, Via Biorca | +820-40 | 2.30 |
Baitone | 2283 | Ponte del Guat sent. 23 - EE | +818-63 | 3.00 |
Conche | 1093 | Nave (Valle S. Antonio) | 818 | 2.10 |
Gnutti | 2166 | Ponte del Guat sent. 13 | +818-180 | 3.00 |
Cernello | 1956 | Bortolotti | 817 | 2.15 |
G.E.S.P. (Monte Zucco) | 1140 | S. Pellegrino (sent. 506) | +815-35 | 2.10 |
La Petta | 1452 | Paiosa - EE | +815-50 | 2.20 |
Ghislandi | 1284 | Malnago | 814 | 2.20 |
Monzesi | 1173 | Malnago | +814-111 | 2.30 |
Cazzaniga-Merlini | 1889 | Sentiero alto Culmine S. P. | +811-180 | 3.25 |
Buzzoni | 1560 | Barzio (sentiero 19) | +810-70 | 2.30 |
Pian di Campo | 1895 | Paspardo (strada, solo autorizzati) | 810 | 2.25 |
Pian di Campo | 1895 | Paspardo (sentiero 117) | 810 | 2.05 |
Albani | 1939 | Teveno (sentiero 406) | 809 | 2.30 |
S. Fermo | 1868 | Borno strada per il Lago di Lova (82) | 808 | 2.00 |
Longo | 2026 | Carona sentieri 210+224 | 806 | 2.40 |
Longo | 2026 | Carona sentieri 210+208+258 - EE | 806 | 3.15 |
Bugone | 1119 | Tonsacco (x Monti Liscione) | 804 | 1.40 |
Margaroli (P) | 2194 | Canza | +804-22 | 2.50 |
Azzoni | 1860 | Morterone (sent. 16) | 802 | 2.10 |
Bonner (T) | 2313 | Candelle/Kandellen | +800-62 | 2.20 |
Branchino | 1796 | Pian Bracca (sentiero 231) | +800-104 | 3.00 |
Forcola | 1838 | Voga (frazione di Menarola) | 800 | 2.30 |
Garzonedo | 1943 | Pian Cantone | +800-172 | 3.30 |
Monte Cavlera | 1160 | Colzate (sentiero 526a) | +800-80 | 3.00 |
Monte Cavlera | 1160 | Colzate (variante 526a) | +800-80 | 2.55 |
Palam Palč | 1240 | Berzo Demo (loc. Lorengo) | +800-70 | 3.30 |
S.E.L. Rocca Locatelli | 1278 | Laorca (Val Calolden) | 800 | 2.00 |
NOME DEL RIFUGIO | Metri | PARTENZA DA: | DISLIVELLO | TEMPO |
N.B. Il calcolo del dislivello č dato dalla differenza dell'altezza tra la localitŕ di arrivo e quella di partenza senza tenere conto di eventuali
brevi tratti in contro pendenza, salvo quando espressamente indicato. Il tempo indicato č quello che ho impiegato per la sola salita. Sigle: (P) = Piemonte; (VA) = Valle d'Aosta; (T) = Trentino; (V) = Veneto; (L) = Liguria; (E) = Emilia; (A) = Austria; (S) = Svizzera; nessuna sigla = Lombardia. |